13.2.2016 - Žilina
Kategórie
Výsledky
Super mini
FU9-22
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárová | Sofia | Martin TJ ZŤS | 2008 | 21,4 |
2. | Radičová | Karolína | Prievidza TJ Sokol | 2009 | 21,6 |
3. | Očková | Laura | Martin TJ ZŤS | 2010 | 16,7 |
FU9-26
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Plvanová | Emma | Bratislava Slávia STU | 2009 | 24,1 |
2. | Šimonová | Natália | Bratislava Slávia STU | 2008 | 24,4 |
3. | Radošinská | Karin | Prievidza TJ Sokol | 2009 | 24,5 |
4. | Lukáčová | Terezka | Žilina TJ Mladosť | 2008 | 25,8 |
5. | NOVOTNÁ | Radoslava | Poprad TJ Mladosť | 2009 | 22,9 |
FU9-28
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kraus | Max | Bratislava Slávia STU | 2008 | 26,8 |
2. | Gánovská | Sofia | SNV Judo klub | 2008 | 27 |
3. | Halandová | Lara | Bratislava Slávia STU | 2008 | 29,8 |
FU9-30
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hromadová | Silvia | Martin TJ ZŤS | 2008 | 28,8 |
2. | Kasáková | Kristína | Žilina TJ Mladosť | 2008 | 33,5 |
3. | Olexová | Ľubomíra | KNM Judo San | 2008 | 29,8 |
MU9-20
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Markovics | Andrej | Pezinok 1. JC | 2008 | 19,3 |
2. | Jambrich | Matej | Žilina Slávia ŽU | 2009 | 17,9 |
3. | Šimšalek | Ivan | Zvolen Budokan | 2009 | 18,3 |
MU9-22
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | BRANDÍS | Róbert | Vrútky Sokol | 2010 | 20,9 |
2. | Paiš | Maroš | Žilina TJ Mladosť | 2009 | 20,1 |
3. | Sýkora | Juraj | Žilina TJ Mladosť | 2009 | 21 |
4. | Roba | Radovan | Pezinok 1. JC | 2009 | 20,1 |
MU9-24
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Macejka | Marek | Pezinok 1. JC | 2008 | 23,2 |
2. | Balvan | Šimon | Bratislava Slávia STU | 2008 | 22,7 |
3. | Tomka | Tobias | Martin TJ ZŤS | 2008 | 22,7 |
3. | Fedor | Alex | R.Sobora Mladosť Relax | 2009 | 22,4 |
5. | Sýkora | Lukáš | Bratislava Slávia STU | 2008 | 22,9 |
5. | JAKUBČO | Denis | Poprad TJ Mladosť | 2009 | 23,6 |
7. | Balvan | Samo | Bratislava Slávia STU | 2009 | 24 |
7. | ISENI | Remus | Poprad TJ Mladosť | 2009 | 23,3 |
9. | Jenčík | Ladislav | Pezinok 1. JC | 2009 | 22,8 |
9. | KHACHIURI | Saba | Poprad TJ Mladosť | 2009 | 24 |
MU9-25
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karkoška | Ondrej | Beskydy Judo | 2008 | 25,8 |
2. | Bečka | Václav | Ostrava TJ | 2008 | 22,2 |
3. | Srpek | Alexa | Prostějov Sokol | 2009 | 22,5 |
4. | Žiak | Matej | Žilina TJ Mladosť | 2008 | 22,1 |
MU9-26
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš | Michal | Pezinok 1. JC | 2008 | 25,9 |
2. | Goncharov | Nikita | Pezinok 1. JC | 2008 | 25,8 |
3. | Drábik | Dominik | Bratislava Slávia STU | 2009 | 24,1 |
3. | Benda | Marcel | R.Sobora Mladosť Relax | 2008 | 26 |
5. | Košťál | Matúš | Bratislava Slávia STU | 2008 | 24,5 |
5. | Kriško | Tomáš | Žilina TJ Mladosť | 2008 | 25,5 |
7. | Očka | Michal | Martin TJ ZŤS | 2008 | 25,5 |
7. | Hloušek | Adam | R.Sobora Mladosť Relax | 2009 | 25 |
9. | Koštál | Jakub | Martin TJ ZŤS | 2008 | 24,8 |
9. | Štrba | Adam | Martin TJ ZŤS | 2009 | 24,8 |
9. | MIŠKO | Richard | Poprad TJ Mladosť | 2008 | 25,1 |
9. | Pevný | Ondrej | Žilina TJ Mladosť | 2010 | 25 |
9. | Škulec | Patrik | Žilina TJ Mladosť | 2008 | 25,3 |
MU9-28
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Valach | Vojtech | Ostrava TJ | 2008 | 27,2 |
2. | Ševčík | Michal | Ostrava TJ | 2008 | 28 |
3. | Šmehýľ | Jonáš | Žilina TJ Mladosť | 2009 | 27,5 |
MU9-30
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | PLAVČAN | Alexej | Poprad TJ Mladosť | 2008 | 28,1 |
2. | Mydlo | Kristián | Žilina TJ Mladosť | 2009 | 30 |
3. | Pazdziurko | Alex | Prievidza TJ Sokol | 2008 | 28,3 |
MU9-31
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zaoral | Dávid | Prostějov Sokol | 2008 | 29,3 |
2. | PIKLA | Simon | Vrútky Sokol | 2007 | 31 |
3. | Mišička | Martin | SNV Judo klub | 2008 | 30,4 |
MU9-32
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | KVASNICA | Martin | Poprad TJ Mladosť | 2008 | 33,1 |
2. | Bražina | Marek | Vrútky Sokol | 2008 | 31 |
3. | Šmajstrla | Matej | Žilina TJ Mladosť | 2008 | 31 |
MU9-40
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kozák | Jakub | Martin TJ ZŤS | 2008 | 40,2 |
2. | Urban | Filip | SNV Judo klub | 2008 | 39,2 |
3. | Čačko | Richard | Žilina TJ Mladosť | 2008 | 36,5 |
Mini
FU11-26
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tománková | Patrícia | Pezinok 1. JC | 2007 | 20,7 |
2. | Markovicsova | Emma | Pezinok 1. JC | 2007 | 25,3 |
3. | Poliaková | Petra | Poprad TJ Mladosť | 2007 | 22,1 |
FU11-30
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Markovicsova | Ella | Pezinok 1. JC | 2006 | 26,1 |
2. | Kuhánková | Barbora | Hranice Judo | 2006 | 28,1 |
3. | Šubová | Kristína | Žilina TJ Mladosť | 2007 | 30 |
4. | Ščecinová | Paulína | Žilina TJ Mladosť | 2007 | 28,6 |
FU11-32
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mozoľová | Ella | Banská Bystrica KJ ŠK UMB | 2006 | 32 |
2. | Jelšicová | Viktória | Prievidza TJ Sokol | 2006 | 31,4 |
3. | Nyíforová | Sofia | R.Sobora Mladosť Relax | 2006 | 31,4 |
FU11-34
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bukovčanová | Miriam | Banská Bystrica KJ ŠK UMB | 2006 | 34,1 |
2. | Vojteková | Katarína | Pezinok 1. JC | 2007 | 33 |
3. | Sapietová | Terezka | Žilina TJ Mladosť | 2006 | 32,3 |
FU11-40
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Švelková | Kristína | Žilina TJ Mladosť | 2006 | 40 |
2. | Tararíková | Karolína | Beskydy Judo | 2006 | 43,7 |
3. | Palárcová | Michaela | Žilina TJ Mladosť | 2006 | 42,2 |
4. | JAKUBČOVÁ | Dominika | Poprad TJ Mladosť | 2007 | 36,1 |
5. | Valalíková | Nelly | Vrútky Sokol | 2006 | 39,8 |
FU11+50
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Filkorová | Nina | Banská Bystrica KJ ŠK UMB | 2007 | 51,5 |
2. | Kasáková | Katarína | Žilina TJ Mladosť | 2006 | 49,9 |
MU11-26
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vetrák | Miroslav | R.Sobora Mladosť Relax | 2007 | 25 |
2. | Nitray | Erik | Pezinok 1. JC | 2007 | 24,1 |
3. | Pehen | Nikolas | R.Sobora Mladosť Relax | 2007 | 25 |
4. | Tomi | Warmuš | Ostrava TJ | 2007 | 23,9 |
5. | Ruttkay | Martin | Martin TJ ZŤS | 2007 | 24,9 |
MU11-28
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Buzinkay | Filip | Pezinok 1. JC | 2006 | 27,9 |
2. | FEDOR | Mikuláš | R.Sobora Mladosť Relax | 2007 | 27,1 |
3. | Muller | Antonín | R.Sobora Mladosť Relax | 2007 | 27 |
3. | Potoček | Matej | Žilina TJ Mladosť | 2007 | 27 |
5. | Vejmola | Jakub | Prostějov Sokol | 2006 | 26,2 |
6. | Šaray | Michal | Bratislava Slávia STU | 2007 | 27,6 |
7. | GUROVIČ | Samuel | Poprad TJ Mladosť | 2006 | 27,6 |
MU11-30
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | TITKO | Simon | Vranov nad Topľou MŠK | 2006 | 28,5 |
2. | Oller | Matúš | Prievidza TJ Sokol | 2006 | 29,3 |
3. | Zbránek | Matyáš | Hranice Judo | 2006 | 28,7 |
3. | Paiš | Martin | Žilina TJ Mladosť | 2007 | 29 |
5. | Lomozík | Pavel | Český Tešín DDM | 2006 | 28,6 |
5. | Orlíček | Hugo | Žilina TJ Mladosť | 2006 | 29 |
7. | Cagarda | Adam | Bratislava Slávia STU | 2007 | 29,7 |
7. | Chmela | Tomáš | Ostrava 1. JC Baník | 2007 | 29 |
9. | Lackovič | Martin | Pezinok 1. JC | 2006 | 29,6 |
MU11-32
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | GREŇA | Tobias | Poprad TJ Mladosť | 2006 | 30,1 |
2. | Vybíral | Ondřej | Hranice Judo | 2006 | 30,5 |
3. | Samuel | Holeša | Žilina Slávia ŽU | 2006 | 30,5 |
3. | Munka | Matej | Žilina TJ Mladosť | 2006 | 30,9 |
5. | Melničák | Šimon | Pezinok 1. JC | 2007 | 31,3 |
7. | Hamaliar | Šimon | Zvolen Budokan | 2006 | 31,4 |
MU11-34
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | Považská Bystrica JK Sparta | 2006 | 33,1 |
2. | NOVOTNÝ | Michal | Poprad TJ Mladosť | 2006 | 33,2 |
3. | KOLÁŘ | Vojtěch | Ostrava 1. JC Baník | 2006 | 33,6 |
3. | Petrovský | Michal | Zvolen Budokan | 2006 | 33,7 |
5. | Hajnecký | Marco | Martin TJ ZŤS | 2007 | 33,8 |
5. | Vašut | Ondřej | Prostějov Sokol | 2007 | 33 |
MU11-36
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Boháček | Jan | Ostrava 1. JC Baník | 2006 | 35 |
2. | Tánczos | Márton | Kolárovo ŠK | 2006 | 35 |
3. | Kreps | Arťom | Bratislava Sokol | 2007 | 34,5 |
3. | Syrový | Tomáš | Pezinok 1. JC | 2006 | 34,7 |
5. | MIKLENČIČ | Markus | Pezinok 1. JC | 2007 | 34,2 |
5. | FABÍNY | Markus | SNV Judo klub | 2007 | 36 |
7. | Pilko | Dávid | Žilina TJ Mladosť | 2006 | 36 |
7. | Vereš | Nikolaj | Žilina TJ Mladosť | 2007 | 34,8 |
9. | Rusnák | Jakub | Martin TJ ZŤS | 2007 | 35 |
9. | Valko | Marek | Martin TJ ZŤS | 2006 | 35 |
9. | Malovec | Marco | Žilina TJ Mladosť | 2007 | 34,5 |
MU11-38
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Huvár | Jakub | Ostrava 1. JC Baník | 2006 | 37,6 |
2. | Diko | Daniel | Prievidza TJ Sokol | 2006 | 36,4 |
3. | Jeřábek | Martin | Hranice Judo | 2006 | 37,2 |
3. | Korbel | Jakub | Žilina TJ Mladosť | 2006 | 37,1 |
5. | Pečalka | Matej | KNM Judo San | 2006 | 36,5 |
5. | Matej | Fabiny | SNV Judo klub | 2007 | 36,7 |
MU11-40
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tománek | Jan | Hranice Judo | 2006 | 39,2 |
2. | Wiktor | Proksa | Jaworzno Gujakan | 2006 | 38,9 |
3. | Homola | Nicolas | Prievidza TJ Sokol | 2006 | 39,2 |
3. | Smorada | Marek | Žilina TJ Mladosť | 2007 | 44 |
4. | Basl | Martin | Prostějov Sokol | 2006 | 39,9 |
MU11-45
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patryk | Ficoň | Jaworzno Gujakan | 2006 | 43,4 |
2. | Bernáth | Lukás | R.Sobora Mladosť Relax | 2006 | 41 |
MU11-50
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHMELÍK | František | Martin TJ ZŤS | 2006 | 49,7 |
2. | Ondák | Sylvester | Martin TJ ZŤS | 2006 | 47,7 |
3. | Valalík | Marco | Vrútky Sokol | 2006 | 47,7 |
MU11+50
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tóth | Michal | Bratislava Sokol | 2006 | 51,5 |
2. | Stašo | Simon | Malacky Strojár | 2006 | 52,8 |
3. | Omámik | Matej | Považská Bystrica JK Sparta | 2006 | 56,9 |
4. | Barčík | Milan | Žilina TJ Mladosť | 2006 | 56,5 |
Mladší žiaci
FU13-28
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolondrová | Jana | Český Těšín DDM | 2005 | 21 |
2. | Bendová | Karolína | Český Těšín DDM | 2005 | 28 |
3. | Hublerová | Bianka | Vranov nad Topľou MŠK | 2005 | 28 |
FU13-32
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Titková | Sara | Vranov nad Topľou MŠK | 2005 | 32 |
2. | Husaríková | Diana | Dubnica JK Spartak | 2004 | 32 |
3. | Franková | Tereza | Český Těšín DDM | 2004 | 32 |
4. | Jenčíková | Lucia | Pezinok 1. JC | 2005 | 32 |
FU13-36
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Szabóová | Margaréta | Kolárovo ŠK | 2005 | 36 |
2. | Melicherčíková | Daniela | Banská Bystrica KJ ŠK UMB | 2004 | 36 |
3. | Warmužová | Kristyn | Ostrava TJ | 2004 | 36 |
FU13-40
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Majdlochová | Natálie | Beskydy Judo | 2005 | 40 |
2. | Horváthová | Simona | SNV Judo klub | 2004 | 40 |
3. | Malířová | Dorota | Hranice Judo | 2005 | 40 |
FU13-44
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vasilová | Veronika | Vranov nad Topľou MŠK | 2004 | 44 |
2. | Špinerová | Sára | SNV Judo klub | 2004 | 44 |
3. | Kuželová | Dominika | Ostrava 1. JC Baník | 2005 | 44 |
4. | Lutovská | Zuzana | Banská Bystrica KJ ŠK UMB | 2004 | 44 |
FU13-57
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kokešová | Alexandra | Ostrava 1. JC Baník | 2004 | 48 |
2. | Janíková | Barbora | Hranice Judo | 2005 | 52 |
3. | MIČKOVÁ | Natália | Žilina Slávia ŽU | 2004 | 57 |
MU13-30
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pekarčík | Lukáš | Bratislava Ipon judo klub | 2005 | 30 |
2. | Jekimov | Andrej | R.Sobora Mladosť Relax | 2004 | 30 |
3. | Čalfa | Vladimír | Vranov nad Topľou MŠK | 2005 | 30 |
4. | Tomáš | Voltor | Beskydy Judo | 2005 | 27 |
5. | Mačica | Štefan | Bratislava Ipon judo klub | 2005 | 30 |
MU13-34
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tománek | Jozef | Pezinok 1. JC | 2005 | 34 |
2. | Klobučník | Matej | Pezinok 1. JC | 2005 | 34 |
3. | Lisík | Marko | Martin TJ ZŤS | 2004 | 34 |
3. | Fráňa | Patrik | Ostrava 1. JC Baník | 2004 | 34 |
5. | Žídek | Adam | Beskydy Judo | 2005 | 34 |
5. | Medveď | Jozef | R.Sobora Mladosť Relax | 2005 | 34 |
7. | Kuchár | Šimon | KNM Judo San | 2005 | 34 |
7. | Košťál | Viktor | Prievidza TJ Sokol | 2005 | 34 |
9. | Slašťan | Jerguš | Banská Bystrica ŠKP | 2004 | 34 |
9. | Drábik | Daniel | Bratislava Slávia STU | 2005 | 34 |
9. | Viglaš | Samuel | Bratislava Sokol | 2004 | 34 |
9. | Gubien | Márk | Kolárovo ŠK | 2005 | 34 |
9. | Kuzník | Tadeáš | Ostrava 1. JC Baník | 2005 | 34 |
9. | Přibyl | Jan | Ostrava 1. JC Baník | 2005 | 34 |
9. | Jaroš | Jakub | Považská Bystrica JK Sparta | 2005 | 34 |
9. | Burget | Pavel | Prostějov Sokol | 2005 | 34 |
MU13-38
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vetrák | Alec | R.Sobora Mladosť Relax | 2004 | 38 |
2. | Hynčica | Roman | Hranice Judo | 2004 | 38 |
3. | Kubica | Jakub | Martin TJ ZŤS | 2005 | 38 |
3. | Čebík | Filip František | Ostrava 1. JC Baník | 2005 | 38 |
5. | Líbenek | Štepán | Ostrava 1. JC Baník | 2004 | 38 |
5. | Háger | Samuel | Pezinok 1. JC | 2005 | 38 |
7. | Bortel | Ondřej | Beskydy Judo | 2005 | 38 |
7. | Nekoksa | Michal | Prostějov Sokol | 2005 | 38 |
9. | Filipko | Juraj | Bratislava Patróka | 2004 | 38 |
9. | Šaray | Dominik | Bratislava Slávia STU | 2005 | 38 |
9. | Hisem | Matej | Ostrava 1. JC Baník | 2004 | 38 |
9. | Oller | Miloš | Prievidza TJ Sokol | 2004 | 38 |
9. | Pilko | Lukáš | Žilina TJ Mladosť | 2004 | 38 |
9. | Vereš | Eduard | Žilina TJ Mladosť | 2005 | 38 |
MU13-42
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Madoš | Marco | Banská Bystrica KJ ŠK UMB | 2005 | 42 |
2. | Kolář | Daniel | Ostrava 1. JC Baník | 2004 | 42 |
3. | Kreps | Ľova | Bratislava Sokol | 2004 | 42 |
3. | CHALACHAN | Denis | Poprad TJ Mladosť | 2005 | 42 |
5. | Hromada | Lukáš | Martin TJ ZŤS | 2005 | 42 |
5. | Freiwald | Richard | Ostrava 1. JC Baník | 2004 | 42 |
7. | NOVOTNÝ | Krištof | Ostrava 1. JC Baník | 2005 | 39,9 |
7. | Schmidt | Branko | Zvolen Budokan | 2004 | 42 |
9. | Kršačok | Matej | Banská Bystrica KJ ŠK UMB | 2005 | 42 |
9. | Dzuríček | Ján | Bratislava Slávia STU | 2004 | 42 |
9. | Važan | Dávid | Martin TJ ZŤS | 2005 | 42 |
9. | Jaroš | Juraj | Považská Bystrica JK Sparta | 2004 | 42 |
MU13-46
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magerčiak | Alan | Zvolen Budokan | 2005 | 46 |
2. | Medveď | Adrián | R.Sobora Mladosť Relax | 2005 | 46 |
3. | Křížek | Šimon | Ostrava 1. JC Baník | 2004 | 46 |
3. | Danko | Matúš | Žilina TJ Mladosť | 2005 | 46 |
5. | Tomek | Dávid | Ostrava 1. JC Baník | 2005 | 46 |
5. | Píš | Jaroslav | Prievidza TJ Sokol | 2004 | 46 |
7. | Ivanko | Boris | Prievidza TJ Sokol | 2004 | 46 |
7. | Cisarik | Lukáš | Žilina TJ Mladosť | 2005 | 46 |
9. | Číž | Tomáš | Banská Bystrica KJ ŠK UMB | 2004 | 46 |
9. | Kršňák | Filip | Ostrava TJ | 2004 | 46 |
MU13-50
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zacharovský | Tomáš | Banská Bystrica KJ ŠK UMB | 2004 | 50 |
2. | Czina | Gergő | Kolárovo ŠK | 2004 | 50 |
3. | Sadloň | Adam | Prievidza TJ Sokol | 2005 | 50 |
3. | Zvrškovec | Filip | Žilina TJ Mladosť | 2004 | 50 |
5. | Barto | Ondrej | Banská Bystrica ŠKP | 2004 | 50 |
5. | Stiasni | Jakub | SNV Judo klub | 2005 | 50 |
7. | Michvocík | Miroslav | Bratislava Ipon judo klub | 2004 | 50 |
7. | Bendas | Daniel | Vranov nad Topľou MŠK | 2005 | 50 |
9. | Fábry | Gabriel | Pezinok 1. JC | 2005 | 50 |
9. | Malovec | Marcus | Žilina TJ Mladosť | 2004 | 50 |
MU13-55
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hebort | Samuel | Bratislava Ipon judo klub | 2004 | 55 |
2. | Schoř | Adam | Hranice Judo | 2005 | 55 |
3. | Turčinek | Tomáš | Ostrava 1. JC Baník | 2004 | 55 |
3. | Klopan | Mário | Prievidza TJ Sokol | 2004 | 55 |
5. | Smolarík | Marián | Bratislava Ipon judo klub | 2005 | 55 |
5. | Ihnát | Ondrej | Vranov nad Topľou MŠK | 2005 | 55 |
7. | Mrena | Filip | Prievidza TJ Sokol | 2005 | 55 |
7. | Vargic | Richard | R.Sobora Mladosť Relax | 2005 | 55 |
9. | Jakubčin | Jakub | Zvolen Budokan | 2004 | 55 |
MU13-60
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šutorka | Patrik | Žilina TJ Mladosť | 2004 | 62 |
2. | Pařík | Teodor | Hranice Judo | 2004 | 60 |
2. | Duong | Dominik | Martin TJ ZŤS | 2005 | 60 |
3. | Fulneček | Simon | Ostrava 1. JC Baník | 2005 | 60 |
3. | Slezák | Šimon | Prostějov Sokol | 2004 | 60 |
5. | Steiner | Július | Pezinok 1. JC | 2004 | 60 |
5. | Burghard | Vilém | Prostějov Sokol | 2004 | 60 |
MU13+60
Miesto | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | Motyka | Domink | Ostrava 1. JC Baník | 2004 | 73 |
2. | Kwon | Namju | Žilina TJ Mladosť | 2005 | 64 |
Súhrn
- výsledky (xls)