1. február 2020, Žilina
Kategórie
Štatistiky
Kategória | U9 | U11 | U13 | Spolu |
---|---|---|---|---|
Chlapci | 35 | 69 | 63 | 167 |
Dievčatá | 7 | 20 | 36 | 63 |
Počet pretekárov | 42 | 89 | 99 | 230 |
Spolu 230 pretekárov z 33 klubov.
Poradie klubov
Miesto | Klub | I. | II. | III. | Pretekári | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Mladosť Žilina | 3 | 6 | 5 | 29 | 55 |
2. | 1. Judo Club Pezinok | 8 | 4 | 3 | 17 | 52 |
3. | Slávia STU Bratislava | 2 | 6 | 4 | 22 | 44 |
4. | Judo Club ZŤS Martin | 5 | 3 | 2 | 18 | 41 |
5. | Judo Klub Levice Slovensko | 3 | 4 | 2 | 10 | 29 |
6. | TJ SOKOL Prievidza | 3 | 4 | 0 | 8 | 25 |
7. | Džudo klub Spišská Nová Ves | 3 | 2 | 2 | 10 | 25 |
8. | Judo Klub Sokol Vrútky | 2 | 2 | 1 | 11 | 22 |
9. | ŠK Dukla Banská Bystrica | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 |
10. | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 |
11. | Judo Club Katsudo Poprad ECC | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 |
12. | Judo Klub Katsudo Lučenec | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 |
13. | Judo Beskydy | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 |
14. | JUDO Český Těšín | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 |
15. | TJ Slezan Opava | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 |
16. | JK Sparta Považská Bystrica | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 |
17. | Judo Nový Jičín | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 |
18. | Judo San Kysucké Nové Mesto | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
19. | TJ Mladosť Poprad | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
20. | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
21. | ŠK Kráľovce | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
22. | Energy Judo Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
23. | KJ ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
24. | AC UNIZA Žilina | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
25. | Škola Judo-Budokan Zvolen | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
26. | Judo Klub Kolárovo | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
27. | TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
28. | ŠKP Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29. | SKKP Brno | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30. | Slávia Žilinská Univerzit Žilina | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
31. | ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32. | Judo Závišice | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Kotouč Štramberk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Body pre klub: každé I. miesto: 3 body, každé II. miesto: 2 body, každé III. miesto: 1 bod a každý pretekár: 1 bod.