21. máj 2022, Levice
Kategórie
Štatistiky
Kategória | U9 | U11 | U13 | U15 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
Chlapci | 58 | 77 | 66 | 44 | 245 |
Dievčatá | 14 | 23 | 19 | 15 | 71 |
Počet pretekárov | 72 | 100 | 85 | 59 | 316 |
Spolu 316 pretekárov z 32 klubov.
Kategória | U9 | U11 | U13 | U15 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
Chlapci | 58 | 77 | 66 | 44 | 245 |
Dievčatá | 14 | 23 | 19 | 15 | 71 |
Počet pretekárov | 72 | 100 | 85 | 59 | 316 |
Spolu 316 pretekárov z 32 klubov.