2. september 2023, Bratislava
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | Tachi-waza | Ne-waza | Družstvá |
|---|---|---|---|
| Muži | 34 | 24 | 18 |
| Ženy | 5 | 5 | 3 |
| Počet pretekárov | 39 | 29 | 21 |
Spolu 42 pretekárov z 25 klubov.
| Kategória | Tachi-waza | Ne-waza | Družstvá |
|---|---|---|---|
| Muži | 34 | 24 | 18 |
| Ženy | 5 | 5 | 3 |
| Počet pretekárov | 39 | 29 | 21 |
Spolu 42 pretekárov z 25 klubov.