26. október 2024, Levice
Kategórie
Štatistiky
Kategória | U13 | U15 | U18 | U21 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
Chlapci | 70 | 63 | 37 | 15 | 185 |
Dievčatá | 27 | 19 | 23 | 5 | 74 |
Počet pretekárov | 97 | 82 | 60 | 20 | 259 |
Spolu 259 pretekárov z 39 klubov.
Kategória | U13 | U15 | U18 | U21 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
Chlapci | 70 | 63 | 37 | 15 | 185 |
Dievčatá | 27 | 19 | 23 | 5 | 74 |
Počet pretekárov | 97 | 82 | 60 | 20 | 259 |
Spolu 259 pretekárov z 39 klubov.