29. január 2025, Považská Bystrica
Super mini (2018-2017)
MU9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Didi | Lucia | DCA | 2017 | 24,0 | 3 |
2. | Duhárová | Melánia | DCA | 2017 | 24,2 | 2 |
3. | Miniarik | Martin | PB | 2017 | 24,0 | 1 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 26,0 | 4 |
2. | Murko | Tomáš | PB | 2017 | 19,0 | 3 |
3. | Vinarčíková | Dominika | PB | 2017 | 31,5 | 2 |
4. | Bieliková | Mária | PB | 2017 | 21,0 | 1 |
Mini (2016-2015)
MU11-29: Mini (2016-2015) do 29 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Bolček | Andrej | PB | 2015 | 29,5 | 3 |
2. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 29,0 | 2 |
3. | Arbecík | Šimon | DCA | 2016 | 28,6 | 1 |
MU11-32: Mini (2016-2015) do 32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Haraga | Sebastián | PB | 2016 | 29,5 | 4 |
2. | Kozak | Yurii | PB | 2016 | 30,0 | 3 |
3. | Sychov | Artem | PB | 2016 | 32,0 | 2 |
4. | Miniariková | Katarína | PB | 2015 | 30,5 | 1 |
MU11-35: Mini (2016-2015) do 35 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 38,0 | 4 |
2. | Gerhát | Viliam | DCA | 2015 | 33,0 | 3 |
3. | Dudoň | Dominik | PB | 2016 | 35,0 | 2 |
4. | Monošík | Samuel | PB | 2016 | 37,5 | 1 |
MU11-46: Mini (2016-2015) do 46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Kadáčik | Sebastián | PB | 2016 | 40,5 | 4 |
2. | Dudoňová | Linda | PB | 2015 | 43,0 | 3 |
3. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 37,5 | 2 |
4. | Stupavský | Lukáš | PB | 2016 | 43,5 | 1 |
Mladší žiaci (2014-2013)
MU13-33: Mladší žiaci (2014-2013) do 33 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 31,2 | 3 |
2. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 31,0 | 2 |
3. | Kozáriková | Alexandra | PB | 2014 | 28,0 | 1 |
MU13-36: Mladší žiaci (2014-2013) do 36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Berec | Dominik | PB | 2014 | 34,5 | 4 |
2. | Pšenáková | Nela | PB | 2013 | 41,5 | 3 |
3. | Bulko | Kristián | DCA | 2014 | 34,7 | 2 |
4. | Rezák | Patrik | PB | 2013 | 35,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2014-2013) do 42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 42,0 | 4 |
2. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 58,4 | 3 |
3. | Sasák | Marek | DCA | 2013 | 44,8 | 2 |
4. | Harvánková | Júlia | PB | 2014 | 50,0 | 1 |
Starší žiaci (2012-2011)
MU15+70: Starší žiaci (2012-2011) nad 70 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Ragula | Matej | PB | 2011 | 71,5 | 4 |
2. | Krivý | Adam | PB | 2011 | 60,0 | 3 |
3. | Pukanec | Jaroslav | DCA | 2014 | 58,0 | 2 |
4. | Janovec | Sebastián | PB | 2014 | 64,0 | 1 |
Dorastenci (2010-2008)
MU18-70: Dorastenci (2010-2008) do 70 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Rátky | Richard | DCA | 2008 | 69,5 | 3 |
2. | Chovanec | Daniel | PB | 2009 | 55,0 | 2 |
3. | Tomášk | David | PB | 2010 | 60,0 | 1 |
Juniori (2007-2005)
MU21-63: Juniori (2007-2005) do 63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 52,0 | 5 |
2. | Ranušová | Nina | PB | 2010 | 48,0 | 4 |
3. | Jurisová | Martina | PB | 2002 | 65,0 | 3 |
4. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 61,0 | 2 |
5. | Rusnáková | Sofia | PB | 2011 | 53,0 | 1 |
MU21+78: Juniori (2007-2005) nad 78 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
1. | Omámik | Matej | PB | 2006 | 107,0 | 2 |
2. | Jašík | Matej | PB | 2006 | 72,5 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 47.