4. máj 2025, Banská Bystrica
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | Dorastenci | Spolu |
|---|---|---|
| Chlapci | 115 | 115 |
| Dievčatá | 56 | 56 |
| Počet pretekárov | 171 | 171 |
Spolu 171 pretekárov z 37 klubov.
Poradie klubov
| Miesto | Klub | I. | II. | III. | Pretekári |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Judo Club Pezinok | 4 | 4 | 1 | 14 |
| 2. | Judo Club AŠK Slávia Trnava | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 3. | ŠK Dukla Banská Bystrica | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 4. | TJ Mladosť Žilina | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5. | Judo Klub Martin | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 6. | Judo Klub Katsudo Lučenec | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | New Evolution - športový klub Judo | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8. | Džudo klub Spišská Nová Ves | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8. | Oddiel džuda Slávia Prešov | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | ŠKP Banská Bystrica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Slávia STU Bratislava | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 12. | Judo Academy Košice | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13. | Judo Klub Katsudo Poprad ECC | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 14. | Junior Judo Klub Lučenec | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 14. | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 16. | Judo Club Rožňava pri TJ Elán | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16. | Judo Klub Kolárovo, Kolárovo | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16. | TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Judo Kan Zvolen, Zvolen | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 19. | ŠK Arkádia Galanta | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21. | JK Pozemné stavby Bratislava | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21. | Judo Club Bardejov, Bardejov | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Judo Klub Levice Slovensko | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21. | Judo Klub Rohožník, Rohožník | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21. | TJ Mladosť Poprad | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21. | TJ SOKOL Prievidza | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21. | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21. | TJ Strojár Malacky | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29. | 1. Judo Club Trenčín | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Judo Club Hlohovec | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Judo Klub Kano Prievidza | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Judo Klub Sokol Vrútky | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29. | Judo Klub Trnava | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29. | Judo Košice | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29. | Kodokan Judo Slovakia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | ŠK Zemplín Michalovce | 0 | 0 | 0 | 3 |
