25. október 2025, Levice
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | Mladší žiaci | Starší žiaci | Dorastenci | Pretekári do 23 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | 76 | 66 | 53 | 25 | 220 |
| Dievčatá | 26 | 26 | 25 | 10 | 87 |
| Počet pretekárov | 102 | 92 | 78 | 35 | 307 |
Spolu 307 pretekárov z 41 klubov.

| Kategória | Mladší žiaci | Starší žiaci | Dorastenci | Pretekári do 23 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | 76 | 66 | 53 | 25 | 220 |
| Dievčatá | 26 | 26 | 25 | 10 | 87 |
| Počet pretekárov | 102 | 92 | 78 | 35 | 307 |
Spolu 307 pretekárov z 41 klubov.
