20. jún 2026, Prievidza
Kategórie
Štatistiky
| Kategória | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci | 44 | 97 | 79 | 77 | 46 | 343 |
| Dievčatá | 16 | 26 | 31 | 37 | 17 | 127 |
| Počet pretekárov | 60 | 123 | 110 | 114 | 63 | 470 |
Spolu 470 pretekárov z 44 klubov.
Poradie klubov
| Miesto | Klub | I. | II. | III. | Pretekári |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Judo club Baník Ostrava | 12 | 7 | 8 | 39 |
| 2. | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 9 | 6 | 8 | 31 |
| 3. | TJ Mladosť Žilina | 8 | 7 | 2 | 32 |
| 4. | TJ SOKOL Prievidza | 6 | 5 | 5 | 32 |
| 5. | Judo Klub Martin | 5 | 5 | 7 | 24 |
| 6. | 1. Judo Club Pezinok | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 7. | Kodokan Judo Slovakia | 5 | 1 | 4 | 13 |
| 8. | WSS Winner | 4 | 9 | 6 | 41 |
| 9. | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 10. | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 3 | 4 | 6 | 32 |
| 11. | Judo Team Levice | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 12. | Judo Kan Zvolen | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 13. | Judo Club Trenčín | 3 | 1 | 3 | 11 |
| 14. | Klub Judo Koka Jastrzebie | 2 | 1 | 7 | 13 |
| 15. | TJ Baník Karviná | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16. | Judo Klub Trnava | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 17. | Judo Klub Kolárovo | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 18. | Slávia STU Bratislava | 1 | 2 | 4 | 14 |
| 19. | New Evolution - športový klub Judo | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 20. | Judo Klub Kano Prievidza | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21. | MŠK Vranov nad Topľou | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 22. | Judo Klub Sokol Vrútky | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 23. | Judo Club Gallus Štúrovo | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 24. | JUDO Český Těšín | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Judo Beskydy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Slávia Žilinská Univerzita Žilina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28. | Judo Club Hlohovec | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 29. | Judo Klub Levice Slovensko | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 30. | ŠK Arkádia Galanta | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 31. | Judo Klub Poprad | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 32. | Global 4 Fit Nový Bor | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 33. | Siaultras Mykolayiv | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 33. | ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 35. | Judo Uherský Brod | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 35. | ŠK Dukla Banská Bystrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37. | Lokomotíva Rimavská Sobota | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 38. | Egri VSI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | JK Pozemné stavby Bratislava | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | JK Sparta Považská Bystrica | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38. | Judo Klub Patrónka Bratislava | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42. | Judo Centrum | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42. | Judo San Kysucké Nové Mesto | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42. | Športový klub polície Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 2 |
